型号 | LYC-25G-*/** | LYC-50G-*/** | LYC-100G-*/** | LYC-150G-*/** | LYC-200G-*/** |
额定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
原始压力损失 Mpa | <=0.1 | ||||
泵前过滤精度μm | 180、120、80 | ||||
一级过滤精度μm | 5、10、20 | ||||
二级过滤精度μm | 3 | ||||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
电压 V | AC 380V三相 | ||||
重量 Kg | 220 | 280 | 360 | 480 | 600 |
外形尺寸mm | 900 X600 X1080 | 1000 X600 X1080 | 1200 X880 X1520 | 1200 X880 X1520 | 1350 X900 X1870 |
上一篇:没有了