产品实际图片以我司生产产品为准,本页产品图片仅供参考!
性能指标 | 单位 | 真空滤油机选型技术参数 | |||||||
型 号 | TYC-20 | TYC-30 | TYC-50 | TYC-80 | TYC-100 | TYC-150 | TYC-200 | ||
流 量 | L/h | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | |
加热功率 | KW | 15 | 18 | 27 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
总 功 率 | KW | 17 | 21 | 30 | 35 | 42 | 56 | 68 | |
进出口管径 | mm | 25 | 32 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | |
重 量 | kg | 250 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1500 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 |
宽 | mm | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | |
高 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
序号 | 试验项目 | 质量指标 |
新油典型 实测值 |
处理前 实测值 |
处理后 实测值 | 试验方法 |
1 | 密度20oCg/cm3 | 1.13~1.37 | 1.1362 | 1.1368 | 1.1360 | GB/T1884 |
2 | 运动粘度40oCmm2/s | 37.9~44.3 | 39.4 | 39.85 | 39.21 | GB/T265 |
3 | 凝点oC | <=-18 | -35 | -36 | -36 | GB/T510 |
4 | 闪点(开口)oC | ≥240 | 256 | 253 | 254 | GB/T3536 |
5 | 自烯点oC | ≥530 | 542 | 545 | 544 | ADYMF2155 |
6 | 颗粒污染度MOOG | <=4级 | 3 | >12 | 3 | SD313 |
7 | 水分% | <=0.1 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | BG/T7600 |
8 | 酸值mgKOH/g | <=0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | GB/T264 |
9 | 氯含量μg/g | <=50 | 10 | 11 | 9 | DL433 |
10 | 泡沫特性24oCml/ml | <=25 | 20/0 | 450/0 | 20/0* | T12579 |
真空滤油机专用于30万KW以上大中型火力发电机组调速系统抗燃液压油的净化再生。
型号:TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材质:不锈钢
公称压力:0.6Mpa
过滤介质:磷酸酯抗燃油
型号:TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材质:不锈钢
公称压力:0.6Mpa
过滤介质:磷酸酯抗燃油
型号:TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材质:不锈钢
公称压力:0.6Mpa
过滤介质:磷酸酯抗燃油
上一篇:TYA系列润滑油专用真空滤油机
下一篇:HVP100高效真空滤油机