基本参数 | |||
品牌厂家 | 海特滤器 | 型号 | HT-5000 |
结构形式 | 废气净化塔 | 空气过滤量 | 5000m³/h |
滤袋数量 | 120 | 外形尺寸 | 800x4600 |
过滤面积 | 120㎡ | 风机功率 | 0.75kw |
净化效率 | 99-99.5 | 除尘器阻力 | <1200Pa |
过滤风速 | 2-4(m/min) | 清灰气压 | 0.4-0.6Mpa |
压缩空气耗 | 0.4-1.7 | 除尘器重量 | 2594kg |
废气净化塔广泛应用于电镀、电子、化工、机械、航天、食品、皮革、造纸、建材、陶瓷、制药、轻工、印染、医药、钢铁、仪表等工业部门生产过程中排放的有机废气、硫酸、硝酸、盐酸、等尾气及硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物等酸性气体。