型号 | FLYC-32-*/** | FLYC-40-*/** | FLYC-50-*/** | FLYC-63-*/** | FLYC-100-*/** |
额定流量 L/min | 32 | 40 | 50 | 10 | 16 |
额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
原始压力损失 Mpa | &=0.01 | ||||
一级粗过滤精度μm | 100 | ||||
二级精过滤精度μm | 10、20、40 | ||||
三级精过滤精度μm | 3、5、10、20 | ||||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
电压 V | AC 380V、AC 220V | ||||
重量 Kg | 135 | 145 | 150 | 156 | 182 |
外形尺寸 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 1100 X660 X1000 |
精致外壳包覆防爆电机:保护设备免遭外界污染,尤其适应于对使用环境要求高的场合。
高压管路设有溢流保护装置:可有效保护液压系统的安全。
采用热继电器保护:防止电机过载所造成的电机损坏。
吸油口粗过滤器保护油泵:延长主过滤器的使用寿命。
泵后设有两级精过滤器:使油液快速达到很高的清洁度。
精过滤器可定制:根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的要求。
滤油器壳体采用快开结构:不需要任何工具,便能迅速快捷地打开上盖,更换滤芯。
面板上装有压力表:在工作时,连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。