篮式过滤器相关产品推荐:
法兰式不锈钢篮式过滤器 碳钢/不锈钢篮式管道过滤器 快开式篮式过滤器
篮式过滤器型号 | 公称通径 |
篮式过滤器外型尺寸 | 法兰标准 | 螺堵规格 | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
SBL25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法兰 (HG5010-58) 或 对焊法兰 (HG5016-58) | ZG3/8〃 |
SBL32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
SBL40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 240 | ||
SBL80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
SBL100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
SBL125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
SBL150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ||
SBL200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4〃 | |
SBL250 | 250 | 660 | 420 | 930 | 640 | ||
SBL300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ||
SBL500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 1050 | ZG1〃 |
广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、高尔夫球场水处理、建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织、造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车行业等领域。