基本参数 | |||
品牌厂家 | 海特滤器 | 型号 | HT-XLC 8-6 |
结构形式 | 集成式滤筒除尘器 | 空气过滤量 | 57600m³/h |
初阻损 | 170Pa | 过滤精度(效率) | ≥1/99.96 |
过滤面积 | 960㎡ | 反吹气量 | 0.2m³/min |
反吹气压 | 0.4-0.6Mpa | 滤芯数量 | 96 |
滤芯尺寸 | Φ320x1000 | 滤芯材质 | 木浆纤维 |
外形尺寸 | 6060x2300x4080 | 进出风口尺寸 | 400x900x6 |
1.滤筒除尘器广泛应用于冶金、建材、化工、电力、医药、非金属、烟草、食品、塑料、干燥、喷粉、焊接烟尘等生产尘埃的场所。
2.斜插式滤筒除尘器是一种高效节能的粉尘净化设备。 广泛用于机械制造、打砂、化工涂料、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的粉尘净化。处理风量: 5000~110000m/h.