基本参数 | |||||||
型号 | CS-AL-1R-* | CS-AL-2R-* | CS-AL-3R-* | CS-AL-4R-* | CS-AL-5R-* | CS-AL-6R-* | CS-AL-7R-* |
额定流量 L/min | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
额定压力 Mpa | 1.6 | ||||||
原始压力损失 Mpa | &=0.25 | ||||||
滤芯更换压差 Mpa | 0.8 | ||||||
一级过滤精度μm | 100 | ||||||
二级过滤精度μm | NAS1638 3-6级 | ||||||
电机功率Kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
电压 V | AC 380V三相、AC 220V两相 | ||||||
重量 Kg | 66 | 86 | 90 | 108 | 112 | 120 | 135 |
外形尺寸 | 380X500X680 | 380X500X680 | 600X500X680 | 600X500X680 | 860X500X1000 | 1100X500X1000 | 1100X500X1000 |
精致外壳包覆所有元件:保护设备免遭外界污染,尤其适应于对使用环境要求高的场合。
设有漏电、超负荷保护停机装置:保护电机。
设有超压保护装置:保护液压系统。
设有抽油及过滤装换装置:方便抽油或过滤两用。
吸油口粗过滤器保护油泵:延长主过滤器的使用寿命。
设有滤芯堵塞报警信号及停机装置
精过滤器可定制:根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的要求。
独立油泵、真空表、压力表及多个过滤筒并联。
连续不断进行油液净化:将油中的污染颗粒和水分去除,过滤精度可达NAS3级。