型号 | 直径(mm) | 进出口径(DN) | 建议反冲洗流量 | 过滤面积 | 建议流量 |
HTQ-16 | 400 | 40/50 | 6 | 0.2 | 6 |
HTQ-20 | 500 | 50 | 15 | 0.3 | 15 |
HTQ-30 | 750 | 80 | 25 | 0.5 | 25 |
HTQ-36 | 900 | 80 | 35 | 0.7 | 35 |
HTQ-48 | 1200 | 80 | 50 | 1.2 | 50 |
HTQ-54 | 1400 | 100 | 72 | 1.48 | 72 |
HTQ-60 | 1500 | 100 | 90 | 1.82 | 90 |
HTQ-66 | 1700 | 100 | 108 | 2.21 | 108 |
HTQ-72 | 1800 | 150 | 128 | 2.63 | 128 |
HTQ-78 | 2000 | 150 | 150 | 3.08 | 150 |
HTQ-84 | 2100 | 150 | 175 | 3.58 | 175 |
HTQ-90 | 2200 | 150 | 200 | 4.11 | 200 |
HTQ-96 | 2400 | 200 | 228 | 4.67 | 228 |
1.工业工艺用水的过滤——钢厂氧枪水、锅炉、热交换站供水的过滤等
2.工业循环水的过滤系统——钢铁、冶金、造纸、换热器、电力、石化、食品、空调系统等行业
3.原水处理过滤---可对地表河水、湖水、海水、水库水、井水以及城市自来水作为水源的城市小区分质供水等进行过滤,除去水中的砂粒、悬浮物、藻类、有机物等。
4.农业灌溉过滤---尤其适用于高流量、杂质含量好的水源,如农田水利灌溉、公园及高尔夫球场上草坪的灌溉等。
5.水产业、游泳及水上乐园等行业。